
7x24小時咨詢熱線
400-660-3310
當前位置 : 好學校  深圳市華章教育培訓中心  學校動態(tài)  資訊詳情
2014-03-07
十三年品牌沉淀,全國師資好,深圳地區(qū)升學率高!賽出成績,賽出實力!
深圳華章往年成績 光榮榜
| 						序號 					 | 
						姓名 					 | 
						綜合 					 | 
						英語 					 | 
						總分 					 | 
| 						1 					 | 
						杜邦 					 | 
						154 					 | 
						70 					 | 
						224 					 | 
| 						2 					 | 
						暢悅 					 | 
						151 					 | 
						73 					 | 
						224 					 | 
| 						3 					 | 
						張詩悅 					 | 
						149 					 | 
						74 					 | 
						223 					 | 
| 						4 					 | 
						苗繼業(yè) 					 | 
						150 					 | 
						70 					 | 
						220 					 | 
| 						5 					 | 
						馬興驥 					 | 
						142 					 | 
						78 					 | 
						220 					 | 
| 						6 					 | 
						袁小燕 					 | 
						143 					 | 
						77 					 | 
						220 					 | 
| 						7 					 | 
						趙雨萌 					 | 
						131 					 | 
						87 					 | 
						218 					 | 
| 						8 					 | 
						何華 					 | 
						157 					 | 
						60 					 | 
						217 					 | 
| 						9 					 | 
						周??姝 					 | 
						152 					 | 
						64 					 | 
						216 					 | 
| 						10 					 | 
						黃鋒 					 | 
						140 					 | 
						75 					 | 
						215 					 | 
| 						11 					 | 
						吳嬋瓊 					 | 
						138 					 | 
						77 					 | 
						215 					 | 
| 						12 					 | 
						鄧仁敏 					 | 
						152 					 | 
						63 					 | 
						215 					 | 
| 						13 					 | 
						劉倩竹 					 | 
						151 					 | 
						64 					 | 
						215 					 | 
| 						14 					 | 
						江??磊 					 | 
						150 					 | 
						64 					 | 
						214 					 | 
| 						15 					 | 
						雷婷婷 					 | 
						140 					 | 
						73 					 | 
						213 					 | 
| 						16 					 | 
						李輝 					 | 
						144 					 | 
						68 					 | 
						212 					 | 
| 						17 					 | 
						王雅佩 					 | 
						142 					 | 
						70 					 | 
						212 					 | 
| 						18 					 | 
						唐凱 					 | 
						134 					 | 
						77 					 | 
						211 					 | 
| 						19 					 | 
						趙興博 					 | 
						146 					 | 
						65 					 | 
						211 					 | 
| 						20 					 | 
						馬善運 					 | 
						145 					 | 
						65 					 | 
						210 					 | 
| 						21 					 | 
						邱陽 					 | 
						135 					 | 
						73 					 | 
						208 					 | 
| 						22 					 | 
						胡若醒 					 | 
						140 					 | 
						66 					 | 
						206 					 | 
| 						23 					 | 
						陳靜 					 | 
						137 					 | 
						69 					 | 
						206 					 | 
| 						24 					 | 
						梅中華 					 | 
						147 					 | 
						58 					 | 
						205 					 | 
| 						25 					 | 
						楊勝藍 					 | 
						156 					 | 
						49 					 | 
						205 					 | 
| 						26 					 | 
						車倩 					 | 
						145 					 | 
						60 					 | 
						205 					 | 
| 						27 					 | 
						彭小文 					 | 
						143 					 | 
						62 					 | 
						205 					 | 
| 						28 					 | 
						王星宇 					 | 
						140 					 | 
						65 					 | 
						205 					 | 
| 						29 					 | 
						尹欞 					 | 
						135 					 | 
						70 					 | 
						205 					 | 
| 						30 					 | 
						楊詩琴 					 | 
						133 					 | 
						72 					 | 
						205 					 | 
| 						31 					 | 
						黃??丹 					 | 
						140 					 | 
						65 					 | 
						205 					 | 
| 						32 					 | 
						李殷 					 | 
						121 					 | 
						83 					 | 
						204 					 | 
| 						33 					 | 
						高媛 					 | 
						121 					 | 
						83 					 | 
						204 					 | 
| 						34 					 | 
						何開飛 					 | 
						128 					 | 
						76 					 | 
						204 					 | 
| 						35 					 | 
						陳婧媛 					 | 
						139 					 | 
						65 					 | 
						204 					 | 
| 						36 					 | 
						周建長 					 | 
						133 					 | 
						70 					 | 
						203 					 | 
| 						37 					 | 
						王姮 					 | 
						142 					 | 
						61 					 | 
						203 					 | 
| 						38 					 | 
						羅濱 					 | 
						133 					 | 
						69 					 | 
						202 					 | 
| 						39 					 | 
						王建昌 					 | 
						140 					 | 
						62 					 | 
						202 					 | 
| 						40 					 | 
						楊微 					 | 
						138 					 | 
						64 					 | 
						202 					 | 
| 						41 					 | 
						李爽 					 | 
						138 					 | 
						64 					 | 
						202 					 | 
| 						42 					 | 
						熊德科 					 | 
						136 					 | 
						66 					 | 
						202 					 | 
| 						43 					 | 
						喻勇 					 | 
						127 					 | 
						74 					 | 
						201 					 | 
| 						44 					 | 
						彭充 					 | 
						140 					 | 
						61 					 | 
						201 					 | 
| 						45 					 | 
						劉成國 					 | 
						139 					 | 
						62 					 | 
						201 					 | 
| 						46 					 | 
						唐燕 					 | 
						126 					 | 
						75 					 | 
						201 					 | 
| 						47 					 | 
						邱俊 					 | 
						129 					 | 
						71 					 | 
						200 					 | 
| 						48 					 | 
						孫璐 					 | 
						129 					 | 
						71 					 | 
						200 					 | 
| 						49 					 | 
						朱新方 					 | 
						134 					 | 
						65 					 | 
						199 					 | 
| 						50 					 | 
						董厚辰 					 | 
						146 					 | 
						53 					 | 
						199 					 | 
| 						51 					 | 
						蒲淑平 					 | 
						135 					 | 
						64 					 | 
						199 					 | 
| 						52 					 | 
						王安琪 					 | 
						125 					 | 
						74 					 | 
						199 					 | 
| 						53 					 | 
						劉卿 					 | 
						135 					 | 
						63 					 | 
						198 					 | 
| 						54 					 | 
						盧丹 					 | 
						129 					 | 
						69 					 | 
						198 					 | 
| 						55 					 | 
						李??釗 					 | 
						131 					 | 
						67 					 | 
						198 					 | 
| 						56 					 | 
						徐文歡 					 | 
						120 					 | 
						78 					 | 
						198 					 | 
| 						57 					 | 
						黃蘭嵐 					 | 
						143 					 | 
						54 					 | 
						197 					 | 
| 						58 					 | 
						張漢球 					 | 
						144 					 | 
						52 					 | 
						196 					 | 
| 						59 					 | 
						王幸清 					 | 
						138 					 | 
						58 					 | 
						196 					 | 
| 						60 					 | 
						李丹彤 					 | 
						134 					 | 
						62 					 | 
						196 					 | 
| 						61 					 | 
						陳了 					 | 
						147 					 | 
						49 					 | 
						196 					 | 
| 						62 					 | 
						楊粵 					 | 
						140 					 | 
						56 					 | 
						196 					 | 
| 						63 					 | 
						陳丁 					 | 
						126 					 | 
						70 					 | 
						196 					 | 
| 						64 					 | 
						王??志 					 | 
						132 					 | 
						64 					 | 
						196 					 | 
| 						65 					 | 
						宋宏 					 | 
						195 					 | 
||
| 						66 					 | 
						張姝媛 					 | 
						142 					 | 
						53 					 | 
						195 					 | 
| 						67 					 | 
						李建勛 					 | 
						126 					 | 
						69 					 | 
						195 					 | 
| 						68 					 | 
						陳靜 					 | 
						123 					 | 
						72 					 | 
						195 					 | 
| 						69 					 | 
						尹乙清 					 | 
						117 					 | 
						78 					 | 
						195 					 | 
| 						70 					 | 
						石坤旺 					 | 
						128 					 | 
						66 					 | 
						194 					 | 
| 						71 					 | 
						胡鐘灝 					 | 
						127 					 | 
						67 					 | 
						194 					 | 
| 						72 					 | 
						喬寧 					 | 
						133 					 | 
						61 					 | 
						194 					 | 
| 						73 					 | 
						朱小楊 					 | 
						134 					 | 
						60 					 | 
						194 					 | 
| 						74 					 | 
						李鴻雁 					 | 
						114 					 | 
						80 					 | 
						194 					 | 
| 						75 					 | 
						黃文霞 					 | 
						136 					 | 
						57 					 | 
						193 					 | 
| 						76 					 | 
						黃安平 					 | 
						118 					 | 
						75 					 | 
						193 					 | 
| 						77 					 | 
						胡震宇 					 | 
						126 					 | 
						67 					 | 
						193 					 | 
| 						78 					 | 
						梁展紅 					 | 
						116 					 | 
						77 					 | 
						193 					 | 
| 						79 					 | 
						丁楊慶 					 | 
						133 					 | 
						60 					 | 
						193 					 | 
| 						80 					 | 
						馮雨萱 					 | 
						129 					 | 
						64 					 | 
						193 					 | 
| 						81 					 | 
						韓衛(wèi)寧 					 | 
						129 					 | 
						64 					 | 
						193 					 | 
| 						82 					 | 
						覃女倬 					 | 
						120 					 | 
						73 					 | 
						193 					 | 
| 						83 					 | 
						張翼 					 | 
						117 					 | 
						76 					 | 
						193 					 | 
| 						84 					 | 
						鄂??芳 					 | 
						131 					 | 
						62 					 | 
						193 					 | 
| 						85 					 | 
						江志貴 					 | 
						119 					 | 
						73 					 | 
						192 					 | 
| 						86 					 | 
						梅書豪 					 | 
						126 					 | 
						66 					 | 
						192 					 | 
| 						87 					 | 
						唐翼 					 | 
						117 					 | 
						75 					 | 
						192 					 | 
| 						88 					 | 
						于婷 					 | 
						116 					 | 
						76 					 | 
						192 					 | 
| 						89 					 | 
						李??鑫 					 | 
						113 					 | 
						79 					 | 
						192 					 | 
| 						90 					 | 
						劉珍年 					 | 
						135 					 | 
						56 					 | 
						191 					 | 
| 						91 					 | 
						楊一名 					 | 
						125 					 | 
						66 					 | 
						191 					 | 
| 						92 					 | 
						張楠 					 | 
						121 					 | 
						70 					 | 
						191 					 | 
| 						93 					 | 
						張瑩 					 | 
						127 					 | 
						64 					 | 
						191 					 | 
| 						94 					 | 
						倪小良 					 | 
						144 					 | 
						47 					 | 
						191 					 | 
| 						95 					 | 
						李朗 					 | 
						121 					 | 
						70 					 | 
						191 					 | 
| 						96 					 | 
						曾玲 					 | 
						118 					 | 
						73 					 | 
						191 					 | 
| 						97 					 | 
						鄭??穎 					 | 
						121 					 | 
						70 					 | 
						191 					 | 
| 						98 					 | 
						黃露 					 | 
						128 					 | 
						63 					 | 
						191 					 | 
| 						99 					 | 
						王培培 					 | 
						122 					 | 
						69 					 | 
						191 					 | 
| 						100 					 | 
						任大科 					 | 
						138 					 | 
						52 					 | 
						190 					 | 
| 						101 					 | 
						喻博 					 | 
						135 					 | 
						55 					 | 
						190 					 | 
| 						102 					 | 
						曹智波 					 | 
						126 					 | 
						64 					 | 
						190 					 | 
| 						103 					 | 
						李彬 					 | 
						123 					 | 
						66 					 | 
						189 					 | 
| 						104 					 | 
						楊俊義 					 | 
						124 					 | 
						65 					 | 
						189 					 | 
| 						105 					 | 
						曹莉 					 | 
						128 					 | 
						61 					 | 
						189 					 | 
| 						106 					 | 
						張赟 					 | 
						119 					 | 
						70 					 | 
						189 					 | 
| 						107 					 | 
						王維 					 | 
						150 					 | 
						39 					 | 
						189 					 | 
| 						108 					 | 
						羅南詣 					 | 
						136 					 | 
						53 					 | 
						189 					 | 
| 						109 					 | 
						李杰 					 | 
						128 					 | 
						61 					 | 
						189 					 | 
| 						110 					 | 
						宋紹勇 					 | 
						135 					 | 
						53 					 | 
						189 					 | 
| 						111 					 | 
						杜林林 					 | 
						118 					 | 
						71 					 | 
						189 					 | 
| 						112 					 | 
						許紅麗 					 | 
						124 					 | 
						64 					 | 
						188 					 | 
| 						113 					 | 
						周瓊 					 | 
						115 					 | 
						73 					 | 
						188 					 | 
| 						114 					 | 
						王云 					 | 
						123 					 | 
						65 					 | 
						188 					 | 
| 						115 					 | 
						侯宇 					 | 
						123 					 | 
						65 					 | 
						188 					 | 
| 						116 					 | 
						富雪 					 | 
						135 					 | 
						53 					 | 
						188 					 | 
| 						117 					 | 
						楊柳 					 | 
						119 					 | 
						69 					 | 
						188 					 | 
| 						118 					 | 
						向??星 					 | 
						130 					 | 
						58 					 | 
						188 					 | 
| 						119 					 | 
						梅??芳 					 | 
						116 					 | 
						72 					 | 
						188 					 | 
| 						120 					 | 
						孫中正 					 | 
						114 					 | 
						73 					 | 
						187 					 | 
| 						121 					 | 
						曾云娜 					 | 
						134 					 | 
						53 					 | 
						187 					 | 
| 						122 					 | 
						周昕 					 | 
						120 					 | 
						67 					 | 
						187 					 | 
| 						123 					 | 
						江濤 					 | 
						127 					 | 
						60 					 | 
						187 					 | 
| 						124 					 | 
						石文瀟 					 | 
						118 					 | 
						69 					 | 
						187 					 | 
| 						125 					 | 
						陳小芬 					 | 
						109 					 | 
						77 					 | 
						186 					 | 
| 						126 					 | 
						黃芳 					 | 
						111 					 | 
						75 					 | 
						186 					 | 
| 						127 					 | 
						李峻峰 					 | 
						128 					 | 
						58 					 | 
						186 					 | 
| 						128 					 | 
						王艷利 					 | 
						127 					 | 
						59 					 | 
						186 					 | 
| 						129 					 | 
						曹建偉 					 | 
						129 					 | 
						57 					 | 
						186 					 | 
| 						130 					 | 
						杜春香 					 | 
						127 					 | 
						59 					 | 
						186 					 | 
| 						131 					 | 
						吳鈞驥 					 | 
						132 					 | 
						54 					 | 
						186 					 | 
| 						132 					 | 
						閔秋瑞 					 | 
						128 					 | 
						58 					 | 
						186 					 | 
| 						133 					 | 
						楊玲 					 | 
						119 					 | 
						67 					 | 
						186 					 | 
| 						134 					 | 
						傅開端 					 | 
						119 					 | 
						67 					 | 
						186 					 | 
| 						135 					 | 
						高揚 					 | 
						118 					 | 
						68 					 | 
						186 					 | 
| 						136 					 | 
						余凌志 					 | 
						127 					 | 
						59 					 | 
						186 					 | 
| 						137 					 | 
						趙丁 					 | 
						108 					 | 
						77 					 | 
						185 					 | 
| 						138 					 | 
						楊玲 					 | 
						119 					 | 
						66 					 | 
						185 					 | 
| 						139 					 | 
						鮑天竹 					 | 
						128 					 | 
						57 					 | 
						185 					 | 
| 						140 					 | 
						廖林方 					 | 
						129 					 | 
						56 					 | 
						185 					 | 
| 						141 					 | 
						王奕 					 | 
						125 					 | 
						60 					 | 
						185 					 | 
| 						142 					 | 
						陳鵬 					 | 
						133 					 | 
						52 					 | 
						185 					 | 
| 						143 					 | 
						杜若男 					 | 
						132 					 | 
						53 					 | 
						185 					 | 
| 						144 					 | 
						張江雪 					 | 
						132 					 | 
						53 					 | 
						185 					 | 
| 						145 					 | 
						朱潔 					 | 
						131 					 | 
						54 					 | 
						185 					 | 
| 						146 					 | 
						童欣 					 | 
						120 					 | 
						65 					 | 
						185 					 | 
| 						147 					 | 
						嚴萃 					 | 
						118 					 | 
						67 					 | 
						185 					 | 
| 						148 					 | 
						應夢娜 					 | 
						124 					 | 
						60 					 | 
						184 					 | 
| 						149 					 | 
						周金如 					 | 
						114 					 | 
						70 					 | 
						184 					 | 
| 						150 					 | 
						謝媛 					 | 
						114 					 | 
						70 					 | 
						184 					 | 
| 						151 					 | 
						閆鵬宇 					 | 
						120 					 | 
						64 					 | 
						184 					 | 
| 						152 					 | 
						張俊 					 | 
						125 					 | 
						59 					 | 
						184 					 | 
| 						153 					 | 
						劉津金 					 | 
						122 					 | 
						62 					 | 
						184 					 | 
| 						154 					 | 
						楊??柳 					 | 
						123 					 | 
						61 					 | 
						184 					 | 
| 						155 					 | 
						張馨月 					 | 
						130 					 | 
						53 					 | 
						183 					 | 
| 						156 					 | 
						劉嘉 					 | 
						123 					 | 
						60 					 | 
						183 					 | 
| 						157 					 | 
						羅林波 					 | 
						127 					 | 
						58 					 | 
						183 					 | 
| 						158 					 | 
						吳坤 					 | 
						121 					 | 
						62 					 | 
						183 					 | 
| 						159 					 | 
						萬錦秀 					 | 
						116 					 | 
						67 					 | 
						183 					 | 
| 						160 					 | 
						張永龍 					 | 
						122 					 | 
						61 					 | 
						183 					 | 
| 						161 					 | 
						王鳳軍 					 | 
						130 					 | 
						53 					 | 
						183 					 | 
| 						162 					 | 
						孫穎 					 | 
						127 					 | 
						56 					 | 
						183 					 | 
| 						163 					 | 
						章淼意 					 | 
						124 					 | 
						59 					 | 
						183 					 | 
| 						164 					 | 
						熊楊慧 					 | 
						121 					 | 
						62 					 | 
						183 					 | 
| 						165 					 | 
						陳艷容 					 | 
						120 					 | 
						63 					 | 
						183 					 | 
| 						166 					 | 
						敖麗莎 					 | 
						113 					 | 
						70 					 | 
						183 					 | 
| 						167 					 | 
						劉??婧 					 | 
						111 					 | 
						72 					 | 
						183 					 | 
| 						168 					 | 
						張小敏 					 | 
						123 					 | 
						60 					 | 
						183 					 | 
| 						169 					 | 
						魯先鵬 					 | 
						134 					 | 
						48 					 | 
						182 					 | 
| 						170 					 | 
						張馨 					 | 
						116 					 | 
						66 					 | 
						182 					 | 
| 						171 					 | 
						江波 					 | 
						124 					 | 
						58 					 | 
						182 					 | 
| 						172 					 | 
						徐芙蓉 					 | 
						114 					 | 
						68 					 | 
						182 					 | 
| 						173 					 | 
						許忱 					 | 
						119 					 | 
						63 					 | 
						182 					 | 
| 						174 					 | 
						夏焱 					 | 
						124 					 | 
						57 					 | 
						181 					 | 
| 						175 					 | 
						孫之光 					 | 
						124 					 | 
						57 					 | 
						181 					 | 
| 						176 					 | 
						石祖權 					 | 
						135 					 | 
						46 					 | 
						181 					 | 
| 						177 					 | 
						李丹 					 | 
						135 					 | 
						46 					 | 
						181 					 | 
| 						178 					 | 
						郭慧 					 | 
						132 					 | 
						49 					 | 
						181 					 | 
| 						179 					 | 
						張礫 					 | 
						126 					 | 
						55 					 | 
						181 					 | 
| 						180 					 | 
						陳漫漫 					 | 
						122 					 | 
						59 					 | 
						181 					 | 
| 						181 					 | 
						溫躍華 					 | 
						120 					 | 
						61 					 | 
						181 					 | 
| 						182 					 | 
						蔣寒梅 					 | 
						118 					 | 
						63 					 | 
						181 					 | 
| 						183 					 | 
						吳建剛 					 | 
						117 					 | 
						63 					 | 
						180 					 | 
| 						184 					 | 
						曹正一 					 | 
						106 					 | 
						74 					 | 
						180 					 | 
| 						185 					 | 
						金宇實 					 | 
						117 					 | 
						63 					 | 
						180 					 | 
| 						186 					 | 
						蔡雄 					 | 
						128 					 | 
						52 					 | 
						180 					 | 
| 						187 					 | 
						李亞霖 					 | 
						127 					 | 
						53 					 | 
						180 					 | 
| 						188 					 | 
						陳姝韻 					 | 
						116 					 | 
						64 					 | 
						180 					 | 
| 						189 					 | 
						趙依萍 					 | 
						115 					 | 
						65 					 | 
						180 					 | 
| 						190 					 | 
						謝黎 					 | 
						110 					 | 
						70 					 | 
						180 					 | 
| 						191 					 | 
						劉麗娟 					 | 
						133 					 | 
						46 					 | 
						179 					 | 
| 						192 					 | 
						李欣 					 | 
						122 					 | 
						57 					 | 
						179 					 | 
| 						193 					 | 
						卜文 					 | 
						125 					 | 
						54 					 | 
						179 					 | 
| 						194 					 | 
						胡顯著 					 | 
						123 					 | 
						56 					 | 
						179 					 | 
| 						195 					 | 
						王婷 					 | 
						121 					 | 
						58 					 | 
						179 					 | 
| 						196 					 | 
						彭友蓮 					 | 
						108 					 | 
						70 					 | 
						178 					 | 
| 						197 					 | 
						楊勇 					 | 
						110 					 | 
						68 					 | 
						178 					 | 
| 						198 					 | 
						張成香 					 | 
						128 					 | 
						50 					 | 
						178 					 | 
| 						199 					 | 
						唐小軍 					 | 
						120 					 | 
						58 					 | 
						178 					 | 
| 						200 					 | 
						劉麗 					 | 
						105 					 | 
						73 					 | 
						178 					 | 
| 						201 					 | 
						楊昆 					 | 
						116 					 | 
						61 					 | 
						177 					 | 
| 						202 					 | 
						蕭恩俊 					 | 
						131 					 | 
						46 					 | 
						177 					 | 
| 						203 					 | 
						袁碧嬌 					 | 
						117 					 | 
						60 					 | 
						177 					 | 
| 						204 					 | 
						陳霞 					 | 
						131 					 | 
						46 					 | 
						177 					 | 
| 						205 					 | 
						王力 					 | 
						122 					 | 
						55 					 | 
						177 					 | 
| 						206 					 | 
						周玥 					 | 
						120 					 | 
						57 					 | 
						177 					 | 
| 						207 					 | 
						鄧婷 					 | 
						105 					 | 
						72 					 | 
						177 					 | 
| 						208 					 | 
						陳可 					 | 
						103 					 | 
						74 					 | 
						177 					 | 
| 						209 					 | 
						梁悅 					 | 
						100 					 | 
						77 					 | 
						177 					 | 
| 						210 					 | 
						簡??潔 					 | 
						122 					 | 
						55 					 | 
						177 					 | 
| 						211 					 | 
						賴少波 					 | 
						105 					 | 
						71 					 | 
						176 					 | 
| 						212 					 | 
						李元偉 					 | 
						126 					 | 
						50 					 | 
						176 					 | 
| 						213 					 | 
						張恒 					 | 
						117 					 | 
						59 					 | 
						176 					 | 
| 						214 					 | 
						劉麟 					 | 
						129 					 | 
						47 					 | 
						176 					 | 
| 						215 					 | 
						李連利 					 | 
						127 					 | 
						49 					 | 
						176 					 | 
| 						216 					 | 
						張娜斯 					 | 
						127 					 | 
						49 					 | 
						176 					 | 
| 						217 					 | 
						傅晉琳 					 | 
						123 					 | 
						53 					 | 
						176 					 | 
| 						218 					 | 
						趙程剛 					 | 
						118 					 | 
						58 					 | 
						176 					 | 
| 						219 					 | 
						薛芳賢 					 | 
						109 					 | 
						67 					 | 
						176 					 | 
| 						220 					 | 
						呂林 					 | 
						94 					 | 
						82 					 | 
						176 					 | 
| 						221 					 | 
						范洪中 					 | 
						121 					 | 
						54 					 | 
						175 					 | 
| 						222 					 | 
						韓小平 					 | 
						118 					 | 
						57 					 | 
						175 					 | 
| 						223 					 | 
						張亞朋 					 | 
						122 					 | 
						53 					 | 
						175 					 | 
| 						224 					 | 
						李育林 					 | 
						111 					 | 
						64 					 | 
						175 					 | 
| 						225 					 | 
						顧夏明 					 | 
						112 					 | 
						63 					 | 
						175 					 | 
| 						226 					 | 
						況婭 					 | 
						131 					 | 
						44 					 | 
						175 					 | 
| 						227 					 | 
						郭培培 					 | 
						131 					 | 
						44 					 | 
						175 					 | 
| 						228 					 | 
						馮果 					 | 
						123 					 | 
						52 					 | 
						175 					 | 
| 						229 					 | 
						王??錚 					 | 
						116 					 | 
						59 					 | 
						175 					 | 
| 						230 					 | 
						吳??建 					 | 
						121 					 | 
						54 					 | 
						175 					 | 
| 						231 					 | 
						高靜 					 | 
						99 					 | 
						75 					 | 
						174 					 | 
| 						232 					 | 
						賴云桂 					 | 
						123 					 | 
						51 					 | 
						174 					 | 
| 						233 					 | 
						吳君莉 					 | 
						113 					 | 
						61 					 | 
						174 					 | 
| 						234 					 | 
						曾祥斕 					 | 
						127 					 | 
						47 					 | 
						174 					 | 
| 						235 					 | 
						田茂明 					 | 
						122 					 | 
						52 					 | 
						174 					 | 
| 						236 					 | 
						羅毅 					 | 
						128 					 | 
						46 					 | 
						174 					 | 
| 						237 					 | 
						楊智敏 					 | 
						127 					 | 
						47 					 | 
						174 					 | 
| 						238 					 | 
						羅茜 					 | 
						127 					 | 
						47 					 | 
						174 					 | 
| 						239 					 | 
						鄧澤 					 | 
						126 					 | 
						48 					 | 
						174 					 | 
| 						240 					 | 
						鮮加渝 					 | 
						124 					 | 
						50 					 | 
						174 					 | 
| 						241 					 | 
						毛開來 					 | 
						123 					 | 
						51 					 | 
						174 					 | 
| 						242 					 | 
						劉亞瀾 					 | 
						121 					 | 
						53 					 | 
						174 					 | 
| 						243 					 | 
						胡建平 					 | 
						120 					 | 
						54 					 | 
						174 					 | 
| 						244 					 | 
						劉敏 					 | 
						113 					 | 
						61 					 | 
						174 					 | 
| 						245 					 | 
						謝超 					 | 
						135 					 | 
						38 					 | 
						173 					 | 
| 						246 					 | 
						黃明 					 | 
						118 					 | 
						55 					 | 
						173 					 | 
| 						247 					 | 
						張紅海 					 | 
						113 					 | 
						60 					 | 
						173 					 | 
| 						248 					 | 
						張永祥 					 | 
						112 					 | 
						61 					 | 
						173 					 | 
| 						249 					 | 
						明欣然 					 | 
						119 					 | 
						54 					 | 
						173 					 | 
| 						250 					 | 
						張燕 					 | 
						116 					 | 
						56 					 | 
						172 					 | 
| 						251 					 | 
						唐赟 					 | 
						122 					 | 
						50 					 | 
						172 					 | 
| 						252 					 | 
						許茂興 					 | 
						112 					 | 
						60 					 | 
						172 					 | 
| 						253 					 | 
						張牧 					 | 
						119 					 | 
						53 					 | 
						172 					 | 
| 						254 					 | 
						陳科翔 					 | 
						125 					 | 
						47 					 | 
						172 					 | 
| 						255 					 | 
						馬英杰 					 | 
						124 					 | 
						48 					 | 
						172 					 | 
| 						256 					 | 
						張潔 					 | 
						122 					 | 
						50 					 | 
						172 					 | 
| 						257 					 | 
						李益平 					 | 
						120 					 | 
						52 					 | 
						172 					 | 
| 						258 					 | 
						盛夏 					 | 
						113 					 | 
						59 					 | 
						172 					 | 
| 						259 					 | 
						袁??煒 					 | 
						119 					 | 
						53 					 | 
						172 					 | 
| 						260 					 | 
						胡丹丹 					 | 
						116 					 | 
						56 					 | 
						172 					 | 
| 						261 					 | 
						王小蓮 					 | 
						108 					 | 
						64 					 | 
						172 					 | 
| 						262 					 | 
						汪靜 					 | 
						124 					 | 
						47 					 | 
						171 					 | 
| 						263 					 | 
						李良靈 					 | 
						104 					 | 
						67 					 | 
						171 					 | 
| 						264 					 | 
						戴智翔 					 | 
						120 					 | 
						51 					 | 
						171 					 | 
| 						265 					 | 
						裴長輝 					 | 
						112 					 | 
						59 					 | 
						171 					 | 
| 						266 					 | 
						文寒 					 | 
						129 					 | 
						42 					 | 
						171 					 | 
| 						267 					 | 
						羅雨 					 | 
						117 					 | 
						54 					 | 
						171 					 | 
| 						268 					 | 
						李娜 					 | 
						116 					 | 
						55 					 | 
						171 					 | 
| 						269 					 | 
						陳珂堯 					 | 
						110 					 | 
						61 					 | 
						171 					 | 
| 						270 					 | 
						莫曉蕾 					 | 
						110 					 | 
						61 					 | 
						171 					 | 
| 						271 					 | 
						鄭小東 					 | 
						103 					 | 
						68 					 | 
						171 					 | 
| 						272 					 | 
						劉婷婷 					 | 
						92 					 | 
						79 					 | 
						171 					 | 
| 						273 					 | 
						郭安定 					 | 
						106 					 | 
						65 					 | 
						171 					 | 
| 						274 					 | 
						方堃 					 | 
						109 					 | 
						61 					 | 
						170 					 | 
| 						275 					 | 
						舒元姣 					 | 
						120 					 | 
						50 					 | 
						170 					 | 
| 						276 					 | 
						羅帥 					 | 
						124 					 | 
						46 					 | 
						170 					 | 
| 						277 					 | 
						葉青云 					 | 
						110 					 | 
						60 					 | 
						170 					 | 
| 						278 					 | 
						朱沁 					 | 
						131 					 | 
						39 					 | 
						170 					 | 
| 						279 					 | 
						李春林 					 | 
						120 					 | 
						50 					 | 
						170 					 | 
| 						280 					 | 
						鄧明梅 					 | 
						116 					 | 
						54 					 | 
						170 					 | 
| 						281 					 | 
						彭瑤 					 | 
						111 					 | 
						59 					 | 
						170 					 | 
| 						282 					 | 
						張茜楠 					 | 
						110 					 | 
						60 					 | 
						170 					 | 
| 						283 					 | 
						陳延 					 | 
						104 					 | 
						66 					 | 
						170 					 | 
| 						284 					 | 
						何??方 					 | 
						117 					 | 
						53 					 | 
						170 					 | 
| 						285 					 | 
						劉??洋 					 | 
						120 					 | 
						50 					 | 
						170 					 | 
| 						286 					 | 
						王秋霞 					 | 
						117 					 | 
						52 					 | 
						169 					 | 
| 						287 					 | 
						李欣欣 					 | 
						134 					 | 
						35 					 | 
						169 					 | 
| 						288 					 | 
						蘇敏華 					 | 
						112 					 | 
						57 					 | 
						169 					 | 
| 						289 					 | 
						胡春華 					 | 
						117 					 | 
						52 					 | 
						169 					 | 
| 						290 					 | 
						鄧友華 					 | 
						115 					 | 
						54 					 | 
						169 					 | 
| 						291 					 | 
						鐘敏玲 					 | 
						106 					 | 
						63 					 | 
						169 					 | 
| 						292 					 | 
						徐俊清 					 | 
						117 					 | 
						52 					 | 
						169 					 | 
| 						293 					 | 
						王??珊 					 | 
						120 					 | 
						49 					 | 
						169 					 | 
| 						294 					 | 
						張??荻 					 | 
						119 					 | 
						50 					 | 
						169 					 | 
| 						295 					 | 
						唐智波 					 | 
						103 					 | 
						65 					 | 
						168 					 | 
| 						296 					 | 
						宦??宸 					 | 
						106 					 | 
						62 					 | 
						168 					 | 
| 						297 					 | 
						胡??蕾 					 | 
						101 					 | 
						67 					 | 
						168 					 | 
| 						298 					 | 
						沈謙 					 | 
						89 					 | 
						78 					 | 
						167 					 | 
| 						299 					 | 
						肖洋 					 | 
						119 					 | 
						48 					 | 
						167 					 | 
| 						300 					 | 
						馬??汛 					 | 
						114 					 | 
						53 					 | 
						167 					 | 
| 						301 					 | 
						盧宇 					 | 
						127 					 | 
						39 					 | 
						166 					 | 
| 						302 					 | 
						王振宇 					 | 
						117 					 | 
						49 					 | 
						166 					 | 
| 						303 					 | 
						譚紫舟 					 | 
						106 					 | 
						59 					 | 
						165 					 | 
| 						304 					 | 
						劉莎 					 | 
						105 					 | 
						60 					 | 
						165 					 | 
| 						305 					 | 
						吳寒寒 					 | 
						116 					 | 
